Перейти к сути
Пакет высокой прочности для бытовых товаров. Отличные эксплуатационные характеристики, наиболее прочная крепость ручек и грузоподъемность.
Пакеты фасовочные «майка»
| Наименование | Размеры, мм | Толщина, мкм | Фальц, мм | Цвет |
| Майка № M1 | 200х380 | 6 | 55 | Белый/Зеленый |
| Майка № M2 | 240х420 | 8 | 60 | Белый/Зеленый |
| Майка № M2н | 240х420 | 12 | 60 | Синий |
| Майка Супер №1 | 290х490 | 12 | 70 | Желтый |
| Майка Супер №2 | 270х470 | 12 | 70 | Желтый |
Пакеты с печатью
| Наименование | Размеры, мм | Толщина, мкм | Фальц, мм | Цвет |
| Майка Adidas | 270х500 | 12 | 70 | Белый, 1 цв. |
| Майка Great Britain | 270х500 | 12 | 70 | Белый, 2 цв. |
| Майка Смайлы ICQ | 270х500 | 12 | 70 | Белый, 2 цв. |
| Майка Thank you | 290х500 | 15 | 70 | Черный, 1 цв. |
| Майка Клубничка | 290х500 | 25 | 70 | Оранжевый, 2 цв. |
| Майка BMW 25 | 420х600 | 25 | 90 | Черный, 1 цв. |
| Майка BMW 35 | 440х650 | 35 | 100 | Черный, 1 цв. |
Пакеты без печати
| Наименование | Размеры, мм | Толщина, мкм | Фальц, мм | Цвет |
| Майка | 290х500 | 15 | 70 | Белый |
| Майка | 350×550 | 20 | 80 | Белый |
| Майка | 420×650 | 30 | 90 | Белый |
| Майка | 480×780 | 30 | 140 | Белый/Черный |