Первичная продукция производится из химически чистых гранул полиэтилена. Продукция имеет белый цвет или прозрачна. Изделия прочны, стойки к воздействию ультрафиолета, запах полностью отсутствует.
Вторичный полиэтилен отличается сероватым или желтоватым оттенком.
Пленка
Наименование | Размеры, мм | Толщина, мкм | Упаковка | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пленка ПВД Т/У Первичная | от 300 до 750 | от 30 до 80 | кг | ||||||||||||||||||||
Пленка ПВД Т/У Вторичная | от 300 до 750 | от 30 до 80 | кг | ||||||||||||||||||||
Пленка П/ЭТ строительная | 1100 | 70 | кг | ||||||||||||||||||||
Пленка П/ЭТ строительная | 1500 | 100 | кг | ||||||||||||||||||||
Пленка П/ЭТ строительная | 1500 | 120 | кг | ||||||||||||||||||||
Пленка П/ЭТ строительная | 1500 | 150 | кг |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!